← 경희림다한의원 홈
비급여 진료비용 안내
의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 경희림다한의원의 비급여 진료비용과 제증명수수료를 고지합니다. 아래 금액은 부가가치세 표기(포함/별도)를 따르며, 개인별 처방 구성에 따라 세부 안내가 달라질 수 있습니다.
최종변경일 2026-07-16
림다 보약 프로그램
VAT 포함| 구분 | 항목 | 내용 | 비용 (원) |
|---|---|---|---|
| 림다 헤리티지 보약 | 림다공진단플러스예약주문제작 | 최상급 사향, 집중 기력 회복 | 500,000 |
| 림다공진단 | 원기 회복, 중심 에너지 강화 | 200,000 | |
| 림다경옥단 | 뇌 피로 완화, 집중력 관리 | 100,000 | |
| 림다 맞춤 보약 | 성인 | 림다 망문문절 기반 맞춤보약 (1제) | 330,000 |
| 소아 (~40kg) | 림다 망문문절 기반 맞춤보약 (1제) | 200,000 | |
| 유아 (~20kg) | 림다 망문문절 기반 맞춤보약 (1제) | 150,000 | |
| 림다 데일리 보약 (소다환) | 림다환 | 체지방·붓기 관리 | 120,000 |
| 림다안심환 | 긴장·수면 관리 | 100,000 | |
| 림다감기환 | 초기 감기 관리 | 40,000 | |
| 림다회복환 | 수술·시술후 붓기·염증 관리 | 100,000 | |
| 림다미식환 | 소화·위장 관리 | 40,000 | |
| 림다청폐환 | 기관지·폐 보호 | 80,000 | |
| 림다애주환 | 숙취·간 보호 | 80,000 | |
| 림다 데일리 보약 (약차) | 림다쌍화약차 | 피로·기력 보강 | 60,000 |
| 림다동글약차 | 디톡스·순환 관리 | 60,000 | |
| 림다총명약차 | 집중력·두뇌 피로 관리 | 60,000 | |
| 림다 딜라이트 | 림다 맥아 | 논카페인 커피대용차 | 30,000 |
| 림다 목캔디 | 목감기, 목이 칼칼할 때 | 30,000 | |
| 림다 셀렉트 (외용제) | 황련해독고 | 염증·가려움 진정 | 15,000 |
| 백자운고 | 피부 보호·재생 | 30,000 | |
| 비염고 | 비염 완화·코 점막 보습 | 15,000 | |
| 림다 데일리 보약 (소다환) | 림다통증환 | 통증케어 근육 관절 강화 | 80,000 |
림다 약침
VAT 포함| 구분 | 항목 | 내용 | 비용 (원) |
|---|---|---|---|
| 림다 약침 | 성장약침 (1cc) | 성장에 도움되는 녹용 약침 | 20,000 |
| 일반약침 (1cc) | 증상에 따른 맞춤 약침 | 15,000 ~ 50,000 |
림다 다이어트 프로그램
VAT 포함| 구분 | 항목 | 내용 | 비용 (원) |
|---|---|---|---|
| 림다이어트™ | STANDARD (4주) | 1:1 맞춤 보약 + 피부·소화기 체질개선 + 관리 프로그램 | 1,500,000 |
| INTENSIVE (8주) | 1:1 맞춤 보약 + 염증·지방대사 체질개선 + 집중 관리 프로그램 | 2,800,000 | |
| SIGNATURE (12주) | 1:1 맞춤 보약 + 면역 체질개선 + 요요없는 체질개선 완성 + 밀착 관리프로그램 | 4,200,000 | |
| 림다 쉐이핑 | 1회 | 지방분해 고주파기계관리 + 지방분해 약침 + 지방분해 전침 치료 | 150,000 |
| 림다 쉐이핑 프로그램 | 10회 패키지 | 지방분해 고주파기계관리 + 지방분해 약침 + 지방분해 전침 치료 + 복부 온뜸 | 1,400,000 |
림다 페이셜 프로그램
VAT 별도| 구분 | 항목 | 내용 | 비용 (원) |
|---|---|---|---|
| 림다 페이셜 테크닉 | 림다 페이셜침 | 데콜테부터 두피까지, 비대칭부터 고민 부위까지 섬세하게 케어하는 림다의 시그니처 페이셜 침 | 250,000 |
| 림다 리프팅침 | 림다 페이셜침 + 목부터 이마 주름까지 콜라겐 리프팅 매선침(10~20pcs) + 피부타입 맞춤 진정관리 | 500,000 | |
| 림다 페이셜 약침 | 피부 타입에 맞는 자연 유래 성분 NO-TOX 약침 풀페이스(더마샤인 인젝터) + 피부타입 맞춤 진정관리 | 250,000 | |
| 림다 재생침 | 모공·여드름 흉터 등 피부 자국 개선·재생 치료 + 피부타입 맞춤 진정관리 | 600,000 | |
| 림다 정화침 | 균일하지 못한 피부톤·색소 침착 개선 치료 + 피부타입 맞춤 진정관리 | 200,000 | |
| 림다 페이셜 코스 | 림다 아이돌 코스 | 작고 대칭인 얼굴을 위한 전신 비대칭 교정 + 림다 부항·괄사 테크닉 + 림다 리프팅침 통합 설계 | 1,500,000 |
| 림다 여배우 코스 | 림다의 모든 페이셜 테크닉을 하루에 설계하는 맞춤 디자인, 콜라겐 리프팅침 포함 | 3,500,000 | |
| 림다 맨즈 코스 | 피부과나 성형외과가 부담스러운 남성분들을 위한, 림다리프팅·재생침 위주의 오마카세 관리 | 800,000 | |
| 림다 쁘띠 매선 | 고민되는 1부위 쁘띠 매선 | 99,000 |
제증명수수료
| 구분 | 항목 | 내용 | 비용 (원) |
|---|---|---|---|
| 제증명수수료 | 일반진단서금액 확정 후 입력 | 20,000 | |
| 진료확인서금액 확정 후 입력 | 3,000 | ||
| 통원확인서금액 확정 후 입력 | 3,000 | ||
| 소견서금액 확정 후 입력 | 10,000 | ||
| 진료기록부 사본 (1~5매, 1매당)금액 확정 후 입력 | 1,000 | ||
| 진료기록부 사본 (6매 이상, 1매당)금액 확정 후 입력 | 100 |
Acupuncture for International Patients
VAT 포함| 구분 | 항목 | 내용 | 비용 (원) |
|---|---|---|---|
| 림다 아큐냅 | Limda Acunap course | acupuncture session (incl. body assessment , cupping therapy, red light therapy, ICT therapy, consultation) | 120,000 |
| Limda Moxibustionadd on | Korean herbal moxibustion | 15,000 | |
| Pharmacopunctureadd on | herbal extract acupuncture | 15,000 ~ 50,000 |
Intensive program for International Patients
VAT 포함| 구분 | 항목 | 내용 | 비용 (원) |
|---|---|---|---|
| 림다 원데이 코스 | Limda Skin Program | Signature facial program of Limda | 1,000,000 |
| Limda Structure Program | Signature whole body program of Limda | 3,000,000 | |
| Limda Longevity Program | An investment in your next 10 years | 5,000,000 |
· 경희림다한의원은 고지된 금액을 초과하여 비급여 진료비용을 징수하지 않습니다 (의료법 제45조제3항).
· 보건복지부장관이 고시로 정한 설명대상 비급여 항목은 진료 전에 항목과 가격을 직접 설명해 드립니다 (의료법 시행규칙 제42조의2제2항).
· 비급여 진료비용에 대해 궁금하신 점은 접수처 또는 전화(010-7925-6248)로 문의해 주세요.